- L'Université
- Formations et diplômes
- Recherche
- International
- Orientation - Insertion
- Vie à Dauphine
- Bibliothèque et documentation
- Ressources pédagogiques et numériques
- Dauphine communique
Budget du 7ème PCRD
COOPÉRATION | Thématiques | Budget en Mio EUR | % du budget total |
Santé | 6100 | 12 | |
Alimentation, agriculture et biotechnologie | 1935 | 3.8 | |
Technologies de l'information et de la communication technologies | 9050 | 17.9 | |
Nanosciences, nanotechnologies, matériaux et nouvelles technologies de production | 3475 | 6.87 | |
Energie (hors nucléaire) | 2350 | 4.65 | |
Environnement (Changements climatiques inclus) | 1890 | 3.74 | |
Transport (Aéronautique inclus) | 4160 | 8.23 | |
Sciences socio-économiques et humaines | 623 | 1.23 | |
Espace | 1430 | 2.83 | |
Sécurité | 1400 | 2.77 | |
Total COOPÉRATION | 32413 | 64.15 | |
IDÉES | Conseil Européen de la Recherche | 7510 | 14.86 |
PEOPLE | Actions Marie Curie | 4750 | 9.4 |
CAPACITÉS | Infrastructures de Recherche | 1715 | 3.39 |
Recherche au profit des PME | 1336 | 2.64 | |
Régions de la Connaissance | 126 | 0.24 | |
Potentiel de recherche | 340 | 0.67 | |
Science dans la Société | 330 | 0.65 | |
Cohérence des politiques de Recherche | 70 | 0.13 | |
Activités de coopération internationale | 180 | 0.35 | |
TOTAL CAPACITÉS | 4097 | 8.10 | |
Actions non nucléaires menées par le Centre Commun de Recherche | 1751 | 3.46 | |
TOTAL | 50521 |
| |
Euratom activités de recherche et de formation nucléaires | 2751 |
| |





